Cartas contempladas

Escolha um segmento:
Cód. Cota Categoria Crédito Entrada Nº Parcelas Vlr Parcela Saldo devedor Fundo comum Ref. garantia Administradora Status
37136-9 Imóvel R$ 1.980.000,00 R$ 578.000,00 40 R$ 55.455,00 R$ 2.218.200,00 CNP Consórcio Disponível
37135-9 Imóvel R$ 1.870.000,00 R$ 598.100,00 105 R$ 22.010,00 R$ 2.311.050,00 CNP Consórcio Disponível
37134-9 Imóvel R$ 1.690.000,00 R$ 521.900,00 101 R$ 21.505,00 R$ 2.172.005,00 CNP Consórcio Disponível
37133-9 Imóvel R$ 1.645.000,00 R$ 467.850,00 66 R$ 32.323,00 R$ 2.133.318,00 CNP Consórcio Disponível
37132-9 Imóvel R$ 1.625.000,00 R$ 472.050,00 40 R$ 45.696,00 R$ 1.827.840,00 CNP Consórcio Disponível
37131-9 Imóvel R$ 1.580.000,00 R$ 491.000,00 101 R$ 20.175,00 R$ 2.037.675,00 CNP Consórcio Disponível
37130-9 Imóvel R$ 1.555.000,00 R$ 508.750,00 62 R$ 18.460,00 R$ 1.144.520,00 CNP Consórcio Disponível
37129-9 Imóvel R$ 1.480.000,00 R$ 453.000,00 101 R$ 18.840,00 R$ 1.902.840,00 CNP Consórcio Disponível
37128-9 Imóvel R$ 1.430.000,00 R$ 248.500,00 42 R$ 40.548,00 R$ 1.703.016,00 CNP Consórcio Disponível
37126-9 Imóvel R$ 1.375.000,00 R$ 423.550,00 101 R$ 17.500,00 R$ 1.767.500,00 CNP Consórcio Disponível
37127-9 Imóvel R$ 1.375.000,00 R$ 683.550,00 191 R$ 8.405,00 R$ 1.605.355,00 Caixa XS5 Disponível
37125-9 Imóvel R$ 1.340.000,00 R$ 430.400,00 105 R$ 16.025,00 R$ 1.682.625,00 CNP Consórcio Disponível
37124-9 Imóvel R$ 1.270.000,00 R$ 390.100,00 101 R$ 16.170,00 R$ 1.633.170,00 CNP Consórcio Disponível
37123-9 Imóvel R$ 1.225.000,00 R$ 340.050,00 40 R$ 34.480,00 R$ 1.379.200,00 CNP Consórcio Disponível
37120-9 Imóvel R$ 1.170.000,00 R$ 361.100,00 101 R$ 14.830,00 R$ 1.497.830,00 CNP Consórcio Disponível
37119-9 Imóvel R$ 1.115.000,00 R$ 350.150,00 105 R$ 13.415,00 R$ 1.408.575,00 CNP Consórcio Disponível
37117-9 Imóvel R$ 1.060.000,00 R$ 325.200,00 101 R$ 13.490,00 R$ 1.362.490,00 CNP Consórcio Disponível
37116-9 Imóvel R$ 1.020.000,00 R$ 504.600,00 191 R$ 6.190,00 R$ 1.182.290,00 Caixa XS5 Disponível
36984-9 Imóvel R$ 1.012.000,00 R$ 585.980,00 85 R$ 8.510,00 R$ 723.350,00 Santander Disponível
36913-9 Imóvel R$ 1.011.760,00 R$ 502.058,40 192 R$ 5.978,00 R$ 1.147.776,00 Porto Seguro Disponível
37115-9 Imóvel R$ 1.006.000,00 R$ 335.340,00 52 R$ 21.047,00 R$ 1.094.444,00 CNP Consórcio Disponível
37114-9 Imóvel R$ 995.000,00 R$ 305.350,00 105 R$ 12.110,00 R$ 1.271.550,00 CNP Consórcio Disponível
37113-9 Imóvel R$ 985.000,00 R$ 194.450,00 34 R$ 34.052,00 R$ 1.157.768,00 CNP Consórcio Disponível
37112-9 Imóvel R$ 950.000,00 R$ 291.300,00 78 R$ 15.810,00 R$ 1.233.180,00 CNP Consórcio Disponível
36989-9 Imóvel R$ 919.553,38 R$ 498.759,80 170 R$ 5.612,34 R$ 954.097,80 R$ 0,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
37020-9 Imóvel R$ 900.000,00 R$ 437.890,00 148 R$ 6.185,00 R$ 915.380,00 Caixa XS5 Disponível
37111-9 Imóvel R$ 900.000,00 R$ 413.800,00 145 R$ 6.785,00 R$ 983.825,00 Caixa XS5 Disponível
37110-9 Imóvel R$ 892.500,00 R$ 270.125,00 40 R$ 23.905,00 R$ 956.200,00 CNP Consórcio Disponível
37109-9 Imóvel R$ 850.000,00 R$ 255.300,00 101 R$ 10.825,00 R$ 1.093.325,00 CNP Consórcio Disponível
37108-9 Imóvel R$ 842.000,00 R$ 224.580,00 66 R$ 16.803,00 R$ 1.108.998,00 CNP Consórcio Disponível
37107-9 Imóvel R$ 833.000,00 R$ 248.770,00 82 R$ 12.239,00 R$ 1.003.598,00 CNP Consórcio Disponível
37070-9 Imóvel R$ 830.370,00 R$ 423.488,70 189 R$ 5.193,00 R$ 981.477,00 HS Consórcios Disponível
36983-9 Imóvel R$ 827.700,00 R$ 425.493,00 153 R$ 5.127,00 R$ 784.431,00 Santander Disponível
37106-9 Imóvel R$ 819.000,00 R$ 229.510,00 40 R$ 23.005,00 R$ 920.200,00 CNP Consórcio Disponível
37081-9 Imóvel R$ 791.052,00 R$ 395.525,68 213 R$ 0,00 R$ 0,00 Serello Disponível
37105-9 Imóvel R$ 745.000,00 R$ 222.850,00 101 R$ 9.440,00 R$ 953.440,00 CNP Consórcio Disponível
37000-9 Imóvel R$ 695.000,00 R$ 357.550,00 178 R$ 451,00 R$ 80.278,00 Porto Seguro Disponível
37069-9 Imóvel R$ 690.420,00 R$ 352.114,44 171 R$ 4.592,00 R$ 785.232,00 HS Consórcios Disponível
36912-9 Imóvel R$ 640.730,00 R$ 255.665,70 58 R$ 11.800,00 R$ 684.400,00 Remaza Disponível
37104-9 Imóvel R$ 638.000,00 R$ 191.220,00 101 R$ 8.110,00 R$ 819.110,00 CNP Consórcio Disponível
37103-9 Imóvel R$ 636.500,00 R$ 206.085,00 82 R$ 9.288,00 R$ 761.616,00 CNP Consórcio Disponível
36911-9 Imóvel R$ 625.770,00 R$ 361.319,30 123 R$ 3.772,00 R$ 463.956,00 Porto Seguro Disponível
36407-9 Imóvel R$ 623.106,00 R$ 311.552,54 95 R$ 6.011,00 R$ 571.045,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
37102-9 Imóvel R$ 612.500,00 R$ 127.925,00 34 R$ 21.120,00 R$ 718.080,00 CNP Consórcio Disponível
37101-9 Imóvel R$ 572.000,00 R$ 190.280,00 93 R$ 7.228,00 R$ 672.204,00 CNP Consórcio Disponível
37100-9 Imóvel R$ 557.000,00 R$ 167.930,00 93 R$ 7.984,00 R$ 742.512,00 CNP Consórcio Disponível
37099-9 Imóvel R$ 535.000,00 R$ 163.950,00 101 R$ 6.730,00 R$ 679.730,00 CNP Consórcio Disponível
37098-9 Imóvel R$ 523.000,00 R$ 292.870,00 158 R$ 3.143,00 R$ 496.594,00 Caixa XS5 Disponível
37097-9 Imóvel R$ 516.000,00 R$ 255.240,00 191 R$ 3.055,00 R$ 583.505,00 Caixa XS5 Disponível
37053-9 Imóvel R$ 500.600,00 R$ 274.954,00 195 R$ 2.510,00 R$ 489.450,00 Porto Seguro Disponível
36408-9 Imóvel R$ 498.456,00 R$ 249.227,04 189 R$ 3.155,00 R$ 596.295,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
37122-9 Imóvel R$ 496.400,00 R$ 237.666,00 77 R$ 6.192,00 R$ 476.784,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
36998-9 Imóvel R$ 481.282,38 R$ 253.315,41 153 R$ 3.242,02 R$ 496.029,06 MyCon Disponível
37096-9 Imóvel R$ 474.500,00 R$ 148.505,00 94 R$ 6.400,00 R$ 601.600,00 CNP Consórcio Disponível
37001-9 Imóvel R$ 465.500,00 R$ 245.895,00 157 R$ 2.889,00 R$ 453.573,00 Porto Seguro Disponível
37095-9 Imóvel R$ 455.500,00 R$ 139.795,00 100 R$ 6.434,00 R$ 643.400,00 CNP Consórcio Disponível
37093-9 Imóvel R$ 443.000,00 R$ 137.670,00 40 R$ 11.520,00 R$ 460.800,00 CNP Consórcio Disponível
37094-9 Imóvel R$ 443.000,00 R$ 213.670,00 155 R$ 2.967,00 R$ 459.885,00 Caixa XS5 Disponível
37002-9 Imóvel R$ 442.500,00 R$ 234.725,00 169 R$ 2.872,00 R$ 485.368,00 Porto Seguro Disponível
36409-9 Imóvel R$ 439.789,00 R$ 211.099,01 146 R$ 3.497,00 R$ 510.562,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
37014-9 Imóvel R$ 438.600,00 R$ 232.474,00 177 R$ 2.653,00 R$ 469.581,00 Porto Seguro Disponível
37054-9 Imóvel R$ 431.000,00 R$ 224.690,00 180 R$ 2.812,00 R$ 506.160,00 Porto Seguro Disponível
37091-9 Imóvel R$ 427.000,00 R$ 128.230,00 101 R$ 5.430,00 R$ 548.430,00 CNP Consórcio Disponível
37092-9 Imóvel R$ 427.000,00 R$ 193.230,00 141 R$ 3.219,00 R$ 453.879,00 Caixa XS5 Disponível
37016-9 Imóvel R$ 426.700,00 R$ 226.303,00 181 R$ 2.753,00 R$ 498.293,00 Porto Seguro Disponível
36991-9 Imóvel R$ 426.000,00 R$ 218.240,00 148 R$ 2.721,00 R$ 402.708,00 Porto Seguro Disponível
37090-9 Imóvel R$ 426.000,00 R$ 117.140,00 40 R$ 11.975,00 R$ 479.000,00 Caixa XS5 Disponível
37089-9 Imóvel R$ 409.500,00 R$ 115.655,00 40 R$ 11.502,00 R$ 460.080,00 CNP Consórcio Disponível
36666-9 Imóvel R$ 397.908,00 R$ 194.974,92 182 R$ 2.941,00 R$ 535.262,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
37058-9 Imóvel R$ 397.500,00 R$ 193.575,00 186 R$ 2.610,00 R$ 485.460,00 Caixa XS5 Disponível
37021-9 Imóvel R$ 386.500,00 R$ 244.785,00 168 R$ 2.040,00 R$ 342.720,00 Porto Seguro Disponível
36433-9 Imóvel R$ 381.679,00 R$ 190.839,11 152 R$ 3.102,00 R$ 471.504,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
37087-9 Imóvel R$ 371.000,00 R$ 72.190,00 34 R$ 12.932,00 R$ 439.688,00 CNP Consórcio Disponível
37088-9 Imóvel R$ 371.000,00 R$ 179.190,00 156 R$ 2.464,00 R$ 384.384,00 Caixa XS5 Disponível
36665-9 Imóvel R$ 367.100,00 R$ 187.239,00 205 R$ 2.370,00 R$ 485.850,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
35628-9 Imóvel R$ 355.000,00 R$ 108.500,00 40 R$ 9.758,00 R$ 390.320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
37086-9 Imóvel R$ 355.000,00 R$ 147.750,00 118 R$ 3.505,00 R$ 413.590,00 CNP Consórcio Disponível
36395-9 Imóvel R$ 347.437,00 R$ 173.719,33 146 R$ 2.630,00 R$ 383.980,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
37023-9 Imóvel R$ 346.500,00 R$ 184.085,00 133 R$ 2.327,00 R$ 309.491,00 Porto Seguro Disponível
36992-9 Imóvel R$ 335.000,00 R$ 193.050,00 143 R$ 1.960,00 R$ 280.280,00 Porto Seguro Disponível
35577-9 Imóvel R$ 330.000,00 R$ 169.500,00 165 R$ 1.922,00 R$ 317.130,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
35578-9 Imóvel R$ 330.000,00 R$ 104.500,00 114 R$ 3.512,00 R$ 400.368,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
35576-9 Imóvel R$ 323.000,00 R$ 158.870,00 183 R$ 2.135,00 R$ 390.705,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
35574-9 Imóvel R$ 321.000,00 R$ 98.690,00 101 R$ 4.050,00 R$ 409.050,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
35573-9 Imóvel R$ 319.500,00 R$ 108.555,00 105 R$ 3.550,00 R$ 372.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
35572-9 Imóvel R$ 318.500,00 R$ 163.465,00 174 R$ 1.920,00 R$ 334.080,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
36883-9 Imóvel R$ 315.000,00 R$ 157.150,00 181 R$ 1.982,00 R$ 358.742,00 Caixa XS5 Disponível
36607-9 Imóvel R$ 307.000,00 R$ 147.430,00 156 R$ 2.028,00 R$ 316.368,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
36881-9 Imóvel R$ 304.500,00 R$ 136.205,00 152 R$ 2.422,00 R$ 368.144,00 Caixa XS5 Disponível
35625-9 Imóvel R$ 303.700,00 R$ 127.133,00 94 R$ 3.505,00 R$ 329.470,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
33520-9 Imóvel R$ 302.500,00 R$ 63.025,00 34 R$ 10.460,00 R$ 355.640,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
37025-9 Imóvel R$ 300.000,00 R$ 154.900,00 197 R$ 1.833,00 R$ 361.101,00 Porto Seguro Disponível
36391-9 Imóvel R$ 299.375,00 R$ 149.687,75 185 R$ 2.069,00 R$ 382.765,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
37082-9 Imóvel R$ 295.176,00 R$ 247.565,84 180 R$ 1.984,00 R$ 357.120,00 Porto Seguro Disponível
36559-9 Imóvel R$ 268.693,00 R$ 134.346,37 146 R$ 1.932,00 R$ 282.072,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
35561-9 Imóvel R$ 265.000,00 R$ 127.650,00 183 R$ 1.697,00 R$ 310.551,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
36018-9 Imóvel R$ 248.000,00 R$ 114.120,00 154 R$ 1.838,00 R$ 283.052,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
36387-9 Imóvel R$ 245.127,00 R$ 122.563,43 162 R$ 1.837,00 R$ 297.594,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
36876-9 Imóvel R$ 245.000,00 R$ 118.850,00 181 R$ 1.580,00 R$ 285.980,00 Caixa XS5 Disponível
31805-9 Imóvel R$ 236.500,00 R$ 77.085,00 94 R$ 3.200,00 R$ 300.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
33519-9 Imóvel R$ 235.500,00 R$ 73.995,00 94 R$ 3.309,00 R$ 311.046,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
36910-9 Imóvel R$ 234.220,00 R$ 150.079,80 171 R$ 1.231,00 R$ 210.501,00 Porto Seguro Disponível
36873-9 Imóvel R$ 232.000,00 R$ 73.680,00 99 R$ 3.151,00 R$ 311.949,00 CNP Consórcio Disponível
36383-9 Imóvel R$ 230.601,00 R$ 112.994,09 172 R$ 1.800,00 R$ 309.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
36909-9 Imóvel R$ 223.525,00 R$ 140.117,25 81 R$ 1.953,00 R$ 158.193,00 Porto Seguro Disponível
35548-9 Imóvel R$ 216.500,00 R$ 65.285,00 101 R$ 2.725,00 R$ 275.225,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
35547-9 Imóvel R$ 214.000,00 R$ 75.060,00 105 R$ 2.435,00 R$ 255.675,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
37026-9 Imóvel R$ 213.000,00 R$ 114.070,00 194 R$ 1.105,00 R$ 214.370,00 Porto Seguro Disponível
36908-9 Imóvel R$ 212.609,00 R$ 123.134,81 181 R$ 1.086,00 R$ 196.566,00 Porto Seguro Disponível
37027-9 Imóvel R$ 210.500,00 R$ 111.845,00 193 R$ 1.095,00 R$ 211.335,00 Porto Seguro Disponível
35545-9 Imóvel R$ 205.000,00 R$ 86.250,00 113 R$ 2.120,00 R$ 239.560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
36558-9 Imóvel R$ 200.674,00 R$ 98.330,66 187 R$ 1.260,00 R$ 235.620,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
33515-9 Imóvel R$ 192.000,00 R$ 82.080,00 154 R$ 1.526,00 R$ 235.004,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
35543-9 Imóvel R$ 189.000,00 R$ 75.810,00 94 R$ 2.325,00 R$ 218.550,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
36907-9 Imóvel R$ 186.159,00 R$ 104.754,31 123 R$ 1.113,00 R$ 136.899,00 Porto Seguro Disponível
37028-9 Imóvel R$ 185.500,00 R$ 98.595,00 181 R$ 989,00 R$ 179.009,00 Porto Seguro Disponível
36869-9 Imóvel R$ 184.000,00 R$ 81.360,00 146 R$ 1.432,00 R$ 209.072,00 Caixa XS5 Disponível
37029-9 Imóvel R$ 180.500,00 R$ 96.145,00 181 R$ 1.160,00 R$ 209.960,00 Porto Seguro Disponível
36988-9 Imóvel R$ 178.920,00 R$ 83.602,80 78 R$ 2.600,00 R$ 202.800,00 Magalu Disponível
36906-9 Imóvel R$ 177.158,00 R$ 85.944,22 122 R$ 1.587,00 R$ 193.614,00 Porto Seguro Disponível
36373-9 Imóvel R$ 176.200,00 R$ 88.101,00 196 R$ 1.185,00 R$ 232.260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
36371-9 Imóvel R$ 166.555,00 R$ 83.276,95 143 R$ 1.284,00 R$ 183.612,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
37031-9 Imóvel R$ 163.545,00 R$ 78.619,05 200 R$ 764,00 R$ 152.800,00 Santander Disponível
35537-9 Imóvel R$ 162.000,00 R$ 55.380,00 94 R$ 2.072,00 R$ 194.768,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
33513-9 Imóvel R$ 160.500,00 R$ 54.245,00 91 R$ 2.145,00 R$ 195.195,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
36990-9 Imóvel R$ 159.140,00 R$ 74.222,60 78 R$ 2.195,00 R$ 171.210,00 Magalu Disponível
36507-9 Imóvel R$ 159.000,00 R$ 74.110,00 156 R$ 1.123,00 R$ 175.188,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
37085-9 Imóvel R$ 159.000,00 R$ 52.110,00 104 R$ 1.942,00 R$ 201.968,00 CNP Consórcio Disponível
37080-9 Imóvel R$ 157.354,00 R$ 78.676,86 175 R$ 1.123,00 R$ 196.525,00 Serello Disponível
32166-9 Imóvel R$ 155.000,00 R$ 77.750,00 193 R$ 897,00 R$ 173.121,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
36367-9 Imóvel R$ 154.453,00 R$ 77.226,77 181 R$ 1.078,00 R$ 195.118,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
37032-9 Imóvel R$ 150.000,00 R$ 77.400,00 191 R$ 941,00 R$ 179.731,00 Porto Seguro Disponível
36664-9 Imóvel R$ 149.177,00 R$ 70.112,93 114 R$ 1.383,00 R$ 157.662,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
36557-9 Imóvel R$ 148.822,00 R$ 74.410,98 183 R$ 1.016,00 R$ 185.928,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
36506-9 Imóvel R$ 148.000,00 R$ 73.120,00 156 R$ 905,00 R$ 141.180,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
35522-9 Imóvel R$ 147.500,00 R$ 67.075,00 156 R$ 1.173,00 R$ 182.988,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
36363-9 Imóvel R$ 147.383,00 R$ 73.691,47 189 R$ 979,00 R$ 185.031,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
36999-9 Imóvel R$ 147.000,00 R$ 72.230,00 192 R$ 908,66 R$ 174.462,72 MyCon Disponível
36360-9 Imóvel R$ 144.505,00 R$ 70.807,45 193 R$ 947,00 R$ 182.771,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
36359-9 Imóvel R$ 143.718,00 R$ 71.859,62 193 R$ 950,00 R$ 183.350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
36555-9 Imóvel R$ 143.545,00 R$ 70.890,05 196 R$ 946,00 R$ 185.416,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
36905-9 Imóvel R$ 142.765,00 R$ 103.848,85 84 R$ 1.268,00 R$ 106.512,00 Porto Seguro Disponível
36355-9 Imóvel R$ 140.960,00 R$ 70.480,40 196 R$ 948,00 R$ 185.808,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
36354-9 Imóvel R$ 137.510,00 R$ 68.755,90 183 R$ 912,00 R$ 166.896,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
36904-9 Imóvel R$ 137.091,00 R$ 91.338,19 102 R$ 1.287,00 R$ 131.274,00 Porto Seguro Disponível
36663-9 Imóvel R$ 135.927,00 R$ 67.963,43 152 R$ 1.001,00 R$ 152.152,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
36903-9 Imóvel R$ 131.927,00 R$ 77.873,43 153 R$ 795,00 R$ 121.635,00 Porto Seguro Disponível
37056-9 Imóvel R$ 129.282,00 R$ 72.535,38 145 R$ 870,00 R$ 126.150,00 Porto Seguro Disponível
36851-9 Imóvel R$ 127.000,00 R$ 60.230,00 98 R$ 1.299,00 R$ 127.302,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
36352-9 Imóvel R$ 126.310,00 R$ 61.891,90 87 R$ 1.317,00 R$ 114.579,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
33512-9 Imóvel R$ 125.500,00 R$ 51.095,00 94 R$ 1.550,00 R$ 145.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
37057-9 Imóvel R$ 124.000,00 R$ 64.060,00 148 R$ 968,00 R$ 143.264,00 Porto Seguro Disponível
37068-9 Imóvel R$ 123.375,00 R$ 56.751,75 124 R$ 1.076,00 R$ 133.424,00 HS Consórcios Disponível
36864-9 Imóvel R$ 122.500,00 R$ 49.825,00 146 R$ 1.022,00 R$ 149.212,00 Caixa XS5 Disponível
36902-9 Imóvel R$ 121.905,00 R$ 79.971,45 120 R$ 867,00 R$ 104.040,00 Porto Seguro Disponível
36901-9 Imóvel R$ 120.381,00 R$ 67.834,29 132 R$ 845,00 R$ 111.540,00 Porto Seguro Disponível
36900-9 Imóvel R$ 116.958,00 R$ 78.526,22 149 R$ 718,00 R$ 106.982,00 Porto Seguro Disponível
36899-9 Imóvel R$ 116.669,00 R$ 83.500,21 82 R$ 793,00 R$ 65.026,00 Porto Seguro Disponível
36346-9 Imóvel R$ 114.753,00 R$ 58.523,77 145 R$ 839,00 R$ 121.655,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
36660-9 Imóvel R$ 114.633,00 R$ 56.169,97 107 R$ 1.100,00 R$ 117.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
35520-9 Imóvel R$ 114.500,00 R$ 42.105,00 105 R$ 1.305,00 R$ 137.025,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
36340-9 Imóvel R$ 112.628,00 R$ 54.061,52 87 R$ 1.194,00 R$ 103.878,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
36339-9 Imóvel R$ 112.192,00 R$ 53.852,28 76 R$ 1.298,00 R$ 98.648,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
35218-9 Imóvel R$ 110.400,00 R$ 33.736,00 94 R$ 1.570,00 R$ 147.580,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
36336-9 Imóvel R$ 110.353,00 R$ 52.969,77 99 R$ 1.107,00 R$ 109.593,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
36659-9 Imóvel R$ 109.607,00 R$ 52.611,63 118 R$ 1.001,00 R$ 118.118,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
36335-9 Imóvel R$ 109.370,00 R$ 52.498,30 118 R$ 1.002,00 R$ 118.236,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
33505-9 Imóvel R$ 108.300,00 R$ 34.547,00 104 R$ 1.392,00 R$ 144.768,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
37066-9 Imóvel R$ 107.050,00 R$ 48.172,50 115 R$ 939,00 R$ 107.985,00 HS Consórcios Disponível
37034-9 Imóvel R$ 106.000,00 R$ 56.440,00 182 R$ 699,00 R$ 127.218,00 Porto Seguro Disponível
36898-9 Imóvel R$ 103.530,00 R$ 57.317,70 161 R$ 721,00 R$ 116.081,00 Porto Seguro Disponível
36897-9 Imóvel R$ 102.047,00 R$ 59.184,23 230 R$ 518,00 R$ 119.140,00 Porto Seguro Disponível
37035-9 Imóvel R$ 100.000,00 R$ 51.900,00 167 R$ 727,00 R$ 121.409,00 Bradesco Disponível
37037-9 Imóvel R$ 98.500,00 R$ 52.765,00 193 R$ 526,00 R$ 101.518,00 Porto Seguro Disponível
36321-9 Imóvel R$ 95.722,00 R$ 44.989,98 151 R$ 758,00 R$ 114.458,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
37038-9 Imóvel R$ 94.500,00 R$ 45.405,00 194 R$ 556,00 R$ 107.864,00 Santander Disponível
33000-9 Imóvel R$ 92.000,00 R$ 46.080,00 149 R$ 650,00 R$ 96.850,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
37039-9 Imóvel R$ 90.000,00 R$ 45.000,00 121 R$ 740,00 R$ 89.540,00 Porto Seguro Disponível
37040-9 Imóvel R$ 81.500,00 R$ 43.235,00 182 R$ 442,00 R$ 80.444,00 Porto Seguro Disponível
36554-9 Imóvel R$ 81.264,00 R$ 40.618,76 157 R$ 580,00 R$ 91.060,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
36655-9 Imóvel R$ 81.100,00 R$ 38.199,00 152 R$ 628,00 R$ 95.456,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
36553-9 Imóvel R$ 80.995,00 R$ 39.694,55 145 R$ 629,00 R$ 91.205,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
36654-9 Imóvel R$ 79.600,00 R$ 37.412,00 155 R$ 674,00 R$ 104.470,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
36552-9 Imóvel R$ 79.397,00 R$ 37.318,73 157 R$ 604,00 R$ 94.828,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
36551-9 Imóvel R$ 78.660,00 R$ 37.772,40 159 R$ 590,00 R$ 93.810,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
37041-9 Imóvel R$ 78.500,00 R$ 41.965,00 165 R$ 526,00 R$ 86.790,00 Porto Seguro Disponível
36611-9 Imóvel R$ 74.500,00 R$ 35.015,00 115 R$ 660,00 R$ 75.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
36653-9 Imóvel R$ 73.700,00 R$ 35.383,00 122 R$ 626,00 R$ 76.372,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
37042-9 Imóvel R$ 73.600,00 R$ 39.524,00 168 R$ 455,00 R$ 76.440,00 Porto Seguro Disponível
37043-9 Imóvel R$ 73.500,00 R$ 39.515,00 181 R$ 399,00 R$ 72.219,00 Porto Seguro Disponível
37064-9 Imóvel R$ 73.259,00 R$ 34.431,73 119 R$ 692,00 R$ 82.348,00 HS Consórcios Disponível
36652-9 Imóvel R$ 71.950,00 R$ 33.825,50 175 R$ 528,00 R$ 92.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
37044-9 Imóvel R$ 71.500,00 R$ 38.335,00 195 R$ 445,00 R$ 86.775,00 Porto Seguro Disponível
